This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | A | C | A |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | A | C | A |
| FAST | Fastenal Company | A | C | A |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | A | B | A |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | A | B | A |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | A | C | A |
| NTRS | Northern Trust Corporation | A | C | A |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd. | A | B | A |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | A | C | A |
| STT | State Street Corporation | A | C | A |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce | A | C | B |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | A | C | B |
| IX | ORIX Corporation Sponsored ADR | B | B | B |
| MAR | Marriott International, Inc. Class A | A | C | B |
| NUE | Nucor Corporation | A | B | B |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR | A | C | B |
| PBR.A | Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd | A | C | B |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | A | C | B |
| SIRI | SiriusXM Holdings Inc. | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | B | C | B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | B | C | B |
| ANET | Arista Networks Inc | B | B | B |
| ARM | ARM Holdings PLC Sponsored ADR | B | C | B |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A | B | B | B |
| C | Citigroup Inc. | B | C | B |
| COHR | Coherent Corp. | B | C | B |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | B | C | B |
| ENSG | Ensign Group, Inc. | B | C | B |
| EQH | Equitable Holdings, Inc. | B | B | B |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | B | D | B |
| FWONA | Liberty Media Corporation Series A | B | B | B |
| HPQ | HP Inc. | B | C | B |
| IRM | Iron Mountain, Inc. | B | C | B |
| JCI | Johnson Controls International plc | B | B | B |
| LRCX | Lam Research Corporation | B | B | B |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | B | B | B |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A | B | C | B |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | B | C | B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | B | B | B |
| P | Everpure, Inc. Class A | C | B | B |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | B | C | B |
| PCAR | PACCAR Inc | B | C | B |
| PFGC | Performance Food Group Co | B | C | B |
| RTX | RTX Corporation | B | B | B |
| SNA | Snap-on Incorporated | B | D | B |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | B | C | B |
| TER | Teradyne, Inc. | B | B | B |
| UL | Unilever PLC Sponsored ADR | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture Plc Class A | C | C | C |
| AMH | American Homes 4 Rent Class A | C | C | C |
| ARGX | argenx SE Sponsored ADR | C | C | C |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | C | C | C |
| CI | Cigna Group | B | C | C |
| EIX | Edison International | B | D | C |
| EMBJ | Embraer S.A. Sponsored ADR | B | D | C |
| EMR | Emerson Electric Co. | B | C | C |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | C | B | C |
| GEN | Gen Digital Inc. | C | B | C |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. Sponsored ADR | B | C | C |
| HSY | Hershey Company | C | B | C |
| IQV | IQVIA Holdings Inc | B | C | C |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | C | C | C |
| SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR | C | C | C |
| SOLV | Solventum Corporation | B | D | C |
| TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | C | C | C |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp | C | C | C |
| YPF | YPF SA Sponsored ADR Class D | C | C | C |
| ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A | C | B | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CARR | Carrier Global Corp. | C | D | C |
| CEG | Constellation Energy Corporation | D | B | C |
| EQT | EQT Corporation | C | D | C |
| FN | Fabrinet | D | C | C |
| HUBB | Hubbell Incorporated | C | C | C |
| MTZ | MasTec, Inc. | C | C | C |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | C | C | C |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc | D | C | C |
| TLN | Talen Energy Corp | C | D | C |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | D | C | C |
| WSE | Wise Group plc Class A | D | C | C |
| ZS | Zscaler, Inc. | D | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott Laboratories | D | C | D |
| AGI | Alamos Gold Inc. | D | D | D |
| BBD | Banco Bradesco SA Sponsored ADR Pfd | D | B | D |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | D | C | D |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | D | D | D |
| DASH | DoorDash, Inc. Class A | D | B | D |
| EQX | Equinox Gold Corp. | D | D | D |
| GFI | Gold Fields Limited Sponsored ADR | D | C | D |
| NTES | Netease Inc Sponsored ADR | D | D | D |
| NU | Nu Holdings Ltd. Class A | D | B | D |
| NVDA | NVIDIA Corporation | D | B | D |
| NVO | Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B | D | C | D |
| ONON | On Holding AG Class A | D | B | D |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | D | C | D |
| RKT | Rocket Companies, Inc. Class A | D | B | D |
| SYF | Synchrony Financial | D | C | D |
| SYK | Stryker Corporation | D | C | D |
| VALE | Vale S.A. Sponsored ADR | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | D | F | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| KEP | Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR | F | D | F |
| LEN | Lennar Corporation Class A | F | D | F |
| PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, go here. Or, if you are a member of one of my premium services, you can go here.
Sincerely,

Louis Navellier
Editor, Market 360
Pages: 1 2